|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงกาวอะคริลิกสีขาว 0.8W/MK เทปกาวความร้อนพร้อมกาวสองหน้า | ความหนา: | 0.006 "(0.15 มม.) |
|---|---|---|---|
| ประเภทกาว: | กาวอะคริลิก | ประเภทการสนับสนุน: | เส้นใยแก้ว |
| เหล็กกล้าการยึดเกาะแบบลอก 180°(gf/inch) ทันที: | 1200 | การนำความร้อน: | 0.8 วัตต์/ลบ.ม |
| แรงดันไฟฟ้าพังทลาย (V): | ≥1800 | คำหลัก: | เทปกาวสองหน้ากันความร้อน |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องใช้ไฟฟ้า | ||
| เน้น: | เทปโฟมกาว เทปกาวนำความร้อน ไฟ LED เทปกาวความร้อน,thermally conductive adhesive tape,LED Lights Thermal Adhesive Tape |
||
เทปกาวยึดอะคริลิกสีขาวสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคประสิทธิภาพสูง 0.8W/MK เทปกาวยึดนำความร้อนแบบสองหน้า
A: ใช่ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี> การนำความร้อน: 0.8 W/mK
> แรงยึดเกาะสูง
> ประสิทธิภาพการนำความร้อนที่ดี วัสดุเสริม: ม้วน TIA® 800 Series สามารถเสริมด้วยใยแก้วได้
> การทำงานที่เสถียรในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
การใช้งาน
> โมดูล LED
> อุปกรณ์จ่ายไฟ
> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
> อุปกรณ์สื่อสาร
คุณสมบัติทั่วไปของ TIA® 800 Series
ชื่อผลิตภัณฑ์
TIA® 802
| TIA® 804TIA® 808 | ||||||||
| TIA® 810 | 0.012" 0.30 มม.วิธีการทดสอบ | 0.012" 0.30 มม.การมองเห็น | 0.012" 0.30 มม.****** | 0.012" 0.30 มม.****** | 0.012" 0.30 มม.0.004" 0.10 มม. | 0.012" 0.30 มม.0.010" 0.25 มม. | 0.012" 0.30 มม.ASTM D374 | แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ |
| ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ||||||
| ≥2500 | ≥2700 | การนำความร้อน | ||||||
| ≥4000 | ASTM D149 | การนำความร้อน | ||||||
| 0.8 W/mK | ASTM D5470 | แรงยึดเกาะแบบลอก 180° (gf/นิ้ว) เหล็ก, ทันที | ≥ 1200 | ASTM D3330 | แรงยึดเกาะแบบลอก 180° (gf/นิ้ว) เหล็ก, 24 ชม. | ≥ 1400 | ASTM D3330 | แรงยึดเกาะ (H/นิ้ว) @25°C |
| ≥ 48 ชั่วโมง | ASTM D3654 | แรงยึดเกาะ (H/นิ้ว) @80°C | ≥ 48 ชั่วโมง | ASTM D3654 | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ | ความหนามาตรฐาน: | 0.002"(0.05 มม.), 0.004"(0.10 มม.), 0.006"(0.15 มม.), | 0.008"(0.20 มม.), 0.010"(0.25 มม.), 0.012"(0.30 มม.), 0.015"(0.38 มม.) |
| ขนาดมาตรฐาน: 16" x 100" (406 มม. x 30.48 ม.) | วัสดุเสริม: ม้วน TIA® 800 Series สามารถเสริมด้วยใยแก้วได้ | ซีรีส์ TIA® สามารถจัดหาให้ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ สำหรับความหนาที่แตกต่างกัน หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ | ||||||
| วัสดุนำความร้อน โปรดติดต่อบริษัทของเรา | โปรไฟล์บริษัท | บริการของเรา | ||||||
| เป็น | ผู้ผลิตวัสดุเติมช่องว่างนำความร้อน, วัสดุเชื่อมต่อความร้อนจุดหลอมเหลวต่ำ, ฉนวนนำความร้อน, เทปนำความร้อน, แผ่นเชื่อมต่อที่นำไฟฟ้าและความร้อน และจาระบีนำความร้อน, พลาสติกนำความร้อน, ยางซิลิโคน, โฟมซิลิโคน, ผลิตภัณฑ์วัสดุเปลี่ยนเฟส พร้อมอุปกรณ์ทดสอบที่ครบครันและกำลังทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง | บริการของเรา | ||||||
| บริการออนไลน์: 12 ชั่วโมง, ตอบกลับคำถามภายในเร็วที่สุด | จัดหา | ตัวอย่างฟรี | ||||||
| กล่องส่งออกมาตรฐาน หรือมีเครื่องหมายข้อมูลลูกค้า หรือปรับแต่งได้ | จัดหา | ตัวอย่างฟรี | ||||||
ผู้ติดต่อ: Dana Dai
โทร: +86 18153789196