|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปะเก็นโฟมซิลิโคนที่ทนทานพร้อมแรงอัดและการคืบคลานสูง เหมาะสำหรับการกันกระแทกและลดเสียงรบกวน | สี: | สีเทา |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น(ก./ซม.): | 0.32 | แอปพลิเคชัน: | การใช้งานกันกระแทกและลดเสียงรบกวน |
| ชุดการบีบอัด (%)@100℃: | <5.0 | การก่อสร้าง: | ยางซิลิโคน |
| ความต้านแรงดึง (Mpa): | ≥0.3 | คำหลัก: | ซิลิโคนฟองก๊าสเกต |
| คุณสมบัติ | มูลค่า | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|
| สี | สีเทา | ภาพ |
| การก่อสร้าง | ยางซิลิโคน | ครับ |
| ความหนาแน่น (g/cm3) | 0.32 | ASTM D1056 |
| ความเครียดในการบด (kPa) @ 25% | 45±10 | ASTM D1056 |
| ชุดการบด (%) @ 100°C | <5.0 | ASTM D1056 |
| ความแข็งแรงในการดึง (MPa) | ≥ 0.3 | ASTM D412 |
| ความยาวในเวลาหัก (%) | ≥ 80 | ASTM D412 |
| การดูดซึมน้ํา (%) | ≤ 50 | ASTM D570 |
| ความต้านทานของปริมาณ (Ω*cm) | ≥1.0 x 1014 | ASTM D257 |
| ระดับไฟ | V-0 | UL94 (E331100) |
ผู้ติดต่อ: Dana Dai
โทร: +86 18153789196