|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความหนารวม: | 0.055 | แรงดึง: | 117 นิวตัน/25มม |
|---|---|---|---|
| ทำลายอัตราการยืดตัว: | 55% | การยึดเกาะของเปลือก: | ≥6.2 นิวตัน/25 มม |
| อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: | 150/30นาที | การแบ่งแรงดันไฟฟ้า: | 7000VAC |
| เน้น: | เทปติดถาวรสองหน้า เทปสองหน้า PET Double Sided Tape Kapton,double face tape,PET Double Sided Tape Kapton |
||
เทป Kapton แบบสองด้านแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เทป Kapton Tape เป็นฉนวน PET เกรดฟอยล์สองชั้นเคลือบด้วยระบบกาวอะครีลิคก้าวร้าวเป็นพิเศษมีก้านที่มีความรวดเร็วสูงมีความแข็งแรงของอะคริลิคที่ยอดเยี่ยมสมรรถนะที่ดีในอุณหภูมิต่ำและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
คุณสมบัติ
| เทปปิดแผลสองด้าน |
| กาวอะคริลิกที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำความร้อนสูง |
| อนุญาตให้เหมาะกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอและการแยกไฟฟ้าที่ดี |
| แอพพลิเคชันที่ง่าย |
| ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ภายนอก (สกรูคลิป ฯลฯ ) |
| ใช้ได้กับแท็บปล่อยง่าย |
ใบสมัคร
| ฝังความร้อนลงบนตัวประมวลผลกราฟิก BGA หรือตัวประมวลผลไดรฟ์ | |||||
| วางแผนความรอนดานขางลงบน PCB แปลงพลังงานหรือบน PCB ควบคุมมอเตอร์ | |||||
| กาวอะคริลิกที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำความร้อนสูง | |||||
| สามารถใช้แทนกาวยึดติดทนความร้อนยึดสกรูหรือยึดกับคลิป | |||||
| ระบายความร้อนลงบนตัวประมวลผลกราฟิก BGA | |||||
| ระบายความร้อนลงสู่ตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ | |||||
| ระบายความร้อนลงสู่ตัวประมวลผลของไดรฟ์ | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ LED | |||||
| ตัวควบคุม LED | |||||
| ไฟ LED | |||||
| LED Ceilinglamp | |||||
| การตรวจสอบกล่องเพาเวอร์ | |||||
| อะแดปเตอร์ไฟ AD-DC | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ LED กันฝน | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ LED กันน้ำ | |||||
Piranha wroof และโมดูล lED ทั่วไป
|

ทดสอบสภาพแวดล้อม -15 ℃, 65% RH
ทดสอบ Iems | หน่วย | มาตรฐานการทดสอบ | วัดค่า | ผล |
ความหนารวม | มิลลิเมตร | 0.08 | 0.055 | ผ่าน |
ความต้านแรงดึง | N / 25mm | 115N | 117N | ผ่าน |
อัตราการยืดตัว | % | 55% | 55% | ผ่าน |
การยึดเกาะของเปลือก | N / 25mm | 6.2 | ≥ 6.2 | ผ่าน |
อุณหภูมิใช้ต่อเนื่อง | ℃ | 150/30 นาที | 150/30 นาที | ผ่าน |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | ชั้น | H | H | ผ่าน |
แรงดันไฟฟ้าแตก | KV | 7.0 | 7.0 | ผ่าน |

ผู้ติดต่อ: Dana Dai
โทร: 18153789196